No. Lokasi Kelompok Jumlah Nomor Ruang Ujian Nomor Peserta Ujian
Ruang Peserta No. Awal No. Akhir
1 SMA Santa Maria IPA 20 400 IPA-01 sd IPA-20 1100800001 sd 1100800420
2 SMP Santa Maria IPA 26 520 IPA-21 sd IPA-46 1100800421 sd 1100800961
3 SMA 1 IPA 22 440 IPA-47 sd IPA-68 1100800962 sd 1100801411
4 SMA 9 IPA 19 380 IPA-69 sd IPA-87 1100801412 sd 1100801808
5 SMP 5 IPA 17 333 IPA-88 sd IPA-104 1100801809 sd 1100850152
6 SMP 10 IPS 16 320 IPS-01 sd IPS-16 2100800001 sd 2100800336
7 SMP 4 IPS 16 310 IPS-17 sd IPS-32 2100800339 sd 2100850066
8 SMP 14 IPC 12 240 IPC-01 sd IPS-12 3100800001 sd 3100800258
9 SMA Handayani IPC 12 229 IPC-13 sd IPC-24 3100800259 sd 3100850066

Comments

Leave a Reply