Mar
20
Berikut ini adalah daftar ruang ujian dan lokasi untuk Jurusan IPS :
| No. | Kelompok | No. Awal | No. Akhir | Jumlah | Ruang | Lokasi |
| 105 | IPS | 2100800001 | 2100800021 | 20 | IPS-01 | SMP 10 |
| 106 | IPS | 2100800022 | 2100800042 | 20 | IPS-02 | SMP 10 |
| 107 | IPS | 2100800043 | 2100800063 | 20 | IPS-03 | SMP 10 |
| 108 | IPS | 2100800064 | 2100800083 | 20 | IPS-04 | SMP 10 |
| 109 | IPS | 2100800084 | 2100800105 | 20 | IPS-05 | SMP 10 |
| 110 | IPS | 2100800106 | 2100800125 | 20 | IPS-06 | SMP 10 |
| 111 | IPS | 2100800126 | 2100800145 | 20 | IPS-07 | SMP 10 |
| 112 | IPS | 2100800146 | 2100800166 | 20 | IPS-08 | SMP 10 |
| 113 | IPS | 2100800167 | 2100800186 | 20 | IPS-09 | SMP 10 |
| 114 | IPS | 2100800187 | 2100800207 | 20 | IPS-10 | SMP 10 |
| 115 | IPS | 2100800208 | 2100800230 | 20 | IPS-11 | SMP 10 |
| 116 | IPS | 2100800231 | 2100800252 | 20 | IPS-12 | SMP 10 |
| 117 | IPS | 2100800253 | 2100800274 | 20 | IPS-13 | SMP 10 |
| 118 | IPS | 2100800275 | 2100800294 | 20 | IPS-14 | SMP 10 |
| 119 | IPS | 2100800296 | 2100800316 | 20 | IPS-15 | SMP 10 |
| 120 | IPS | 2100800317 | 2100800336 | 20 | IPS-16 | SMP 10 |
| 121 | IPS | 2100800339 | 2100800359 | 20 | IPS-17 | SMP 4 |
| 122 | IPS | 2100800360 | 2100800381 | 20 | IPS-18 | SMP 4 |
| 123 | IPS | 2100800382 | 2100800401 | 20 | IPS-19 | SMP 4 |
| 124 | IPS | 2100800402 | 2100800421 | 20 | IPS-20 | SMP 4 |
| 125 | IPS | 2100800422 | 2100800442 | 20 | IPS-21 | SMP 4 |
| 126 | IPS | 2100800443 | 2100800462 | 20 | IPS-22 | SMP 4 |
| 127 | IPS | 2100800463 | 2100800485 | 20 | IPS-23 | SMP 4 |
| 128 | IPS | 2100800487 | 2100800507 | 20 | IPS-24 | SMP 4 |
| 129 | IPS | 2100800508 | 2100800527 | 20 | IPS-25 | SMP 4 |
| 130 | IPS | 2100800528 | 2100800547 | 20 | IPS-26 | SMP 4 |
| 131 | IPS | 2100800548 | 2100800568 | 20 | IPS-27 | SMP 4 |
| 132 | IPS | 2100800569 | 2100800606 | 20 | IPS-28 | SMP 4 |
| 133 | IPS | 2100800607 | 2100800645 | 20 | IPS-29 | SMP 4 |
| 134 | IPS | 2100800646 | 2100800685 | 20 | IPS-30 | SMP 4 |
| 135 | IPS | 2100800686 | 2100850043 | 20 | IPS-31 | SMP 4 |
| 136 | IPS | 2100850044 | 2100850066 | 10 | IPS-32 | SMP 4 |
Comments
Leave a Reply